Sunnysky X3525 KV520 Outrunner Brushless Motor
- GIÁ TỐT NHẤT
Cam kết giá tốt nhất cho Khách hàng - BẢO HÀNH
Cam kết bảo hành chính hãng - CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ
Đổi trả dễ dàng những Sản phẩm bị lỗi - GIAO HÀNG ĐẢM BẢO
Giao hàng tại nhà
Địa chỉ: 211, đường số 5, KĐT Lake View, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0968.213.357
Email: admin@vietdrone.vn
Website: www.vietdrone.vn
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu: Sunnysky
Model: X3525 KV520
Loại động cơ: Outrunner Brushless
KV rating: 520 KV (vòng quay mỗi phút trên mỗi volt)
Cấu hình: 12N14P
Số lượng cell pin (LiPo): 6S-8S (cấu hình pin)
Trọng lượng: 243g
Kích thước: φ37.5 x 24mm (đường kính x chiều dài)
Đường kính trục: 5mm (rỗng)
Lỗ gắn: 19x19mm
Dòng điện không tải (10V): 1.3 (A)
Công suất liên tục tối đa (6S): 1918 (W)
Lực kéo tối đa: 3930g
Dòng điện tối đa (6S): 76A/10s
Cáp: 14AWG x 150mm
Khuyến nghị:
Pin: 6S LiPo
Cánh quạt: 8-9 inch
Động cơ Sunnysky X3525-520kV | |||||||
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle | |
APC12*6 |
22.2 |
2.8 | 500 | 62.16 | 8.043.758.044 |
53℃ |
|
4.6 | 750 | 102.12 | 7.344.300.823 | ||||
6.6 | 1000 | 146.52 | 6.825.006.825 | ||||
9 | 1250 | 199.8 | 6.256.256.256 | ||||
11.7 | 1500 | 259.74 | 5.775.005.775 | ||||
14.4 | 1750 | 319.68 | 5.474.224.224 | ||||
17.5 | 2000 | 388.5 | 5.148.005.148 | ||||
22.3 | 2300 | 495.06 | 4.645.901.507 | ||||
26 | 2600 | 577.2 | 4.504.504.505 | ||||
33.3 | 3000 | 739.26 | 4.058.112.166 | ||||
36.9 | 3310 | 819.18 | 4.040.625.992 | ||||
25 |
2.4 | 500 | 60 | 8.333.333.333 |
75℃ |
||
4.2 | 750 | 105 | 7.142.857.143 | ||||
6 | 1000 | 150 | 6.666.666.667 | ||||
8.3 | 1250 | 207.5 | 6.024.096.386 | ||||
10.6 | 1500 | 265 | 5.660.377.358 | ||||
13.2 | 1750 | 330 | 5.303.030.303 | ||||
15.7 | 2000 | 392.5 | 5.095.541.401 | ||||
19.5 | 2300 | 487.5 | 4.717.948.718 | ||||
23.8 | 2600 | 595 | 4.369.747.899 | ||||
29.4 | 3000 | 735 | 4.081.632.653 | ||||
38 | 3500 | 950 | 3.684.210.526 | ||||
45.8 | 4000 | 1145 | 3.493.449.782 | ||||
APC12*8 |
22.2 |
2.9 | 500 | 64.38 | 7.766.387.077 |
73℃ |
|
4.9 | 750 | 108.78 | 6.894.649.752 | ||||
7.1 | 1000 | 157.62 | 6.344.372.542 | ||||
9.8 | 1250 | 217.56 | 574.554.146 | ||||
12.3 | 1500 | 273.06 | 5.493.298.176 | ||||
15.9 | 1750 | 352.98 | 4.957.787.977 | ||||
19.3 | 2000 | 428.46 | 4.667.880.316 | ||||
24.4 | 2300 | 541.68 | 4.246.049.328 | ||||
30.7 | 2600 | 681.54 | 3.814.889.808 | ||||
45 | 3180 | 999 | 3.183.183.183 | ||||
25 |
2.6 | 500 | 65 | 7.692.307.692 |
3min 93℃ |
||
4.4 | 750 | 110 | 6.818.181.818 | ||||
6.4 | 1000 | 160 | 6.25 | ||||
8.6 | 1250 | 215 | 5.813.953.488 | ||||
11.1 | 1500 | 277.5 | 5.405.405.405 | ||||
13.9 | 1750 | 347.5 | 5.035.971.223 | ||||
16.8 | 2000 | 420 | 4.761.904.762 | ||||
21.8 | 2300 | 545 | 4.220.183.486 | ||||
26.9 | 2600 | 672.5 | 3.866.171.004 | ||||
37.1 | 3000 | 927.5 | 3.234.501.348 | ||||
54.7 | 3740 | 1367.5 | 2.734.917.733 | ||||
APC13*6.5 |
22.2 |
2.4 | 500 | 53.28 | 9.384.384.384 |
77℃ |
|
4.2 | 750 | 93.24 | 8.043.758.044 | ||||
6 | 1000 | 133.2 | 7.507.507.508 | ||||
8.3 | 1250 | 184.26 | 6.783.892.326 | ||||
10.6 | 1500 | 235.32 | 6.374.298.827 | ||||
13.3 | 1750 | 295.26 | 5.926.979.611 | ||||
16.4 | 2000 | 364.08 | 5.493.298.176 | ||||
19.6 | 2300 | 435.12 | 5.285.898.143 | ||||
24.7 | 2600 | 548.34 | 4.741.583.689 | ||||
29.7 | 3000 | 659.34 | 455.000.455 | ||||
37.8 | 3500 | 839.16 | 4.170.837.504 | ||||
45.9 | 3950 | 1018.98 | 3.876.425.445 | ||||
25 |
2.3 | 500 | 57.5 | 8.695.652.174 |
3min 93℃ |
||
3.8 | 750 | 95 | 7.894.736.842 | ||||
5.7 | 1000 | 142.5 | 701.754.386 | ||||
7.5 | 1250 | 187.5 | 6.666.666.667 | ||||
9.7 | 1500 | 242.5 | 618.556.701 | ||||
11.9 | 1750 | 297.5 | 5.882.352.941 | ||||
14.5 | 2000 | 362.5 | 5.517.241.379 | ||||
18 | 2300 | 450 | 5.111.111.111 | ||||
21.8 | 2600 | 545 | 4.770.642.202 | ||||
26.4 | 3000 | 660 | 4.545.454.545 | ||||
33 | 3500 | 825 | 4.242.424.242 | ||||
42 | 4000 | 1050 | 380.952.381 | ||||
55.9 | 4730 | 1397.5 | 3.384.615.385 | ||||
APC13*8 |
22.2 |
2.6 | 500 | 57.72 | 8.662.508.663 |
3min 89℃ |
|
4.5 | 750 | 99.9 | 7.507.507.508 | ||||
6.5 | 1000 | 144.3 | 693.000.693 | ||||
9.1 | 1250 | 202.02 | 6.187.506.188 | ||||
11.4 | 1500 | 253.08 | 5.926.979.611 | ||||
14.5 | 1750 | 321.9 | 5.436.470.954 | ||||
17.2 | 2000 | 381.84 | 5.237.795.935 | ||||
21 | 2300 | 466.2 | 4.933.504.934 | ||||
26.6 | 2600 | 590.52 | 440.289.914 | ||||
33 | 3000 | 732.6 | 4.095.004.095 | ||||
42 | 3500 | 932.4 | 3.753.753.754 | ||||
52.4 | 4040 | 1163.28 | 3.472.938.587 | ||||
25 |
2.3 | 500 | 57.5 | 8.695.652.174 |
1min 104℃ |
||
4 | 750 | 100 | 7.5 | ||||
5.7 | 1000 | 142.5 | 701.754.386 | ||||
7.9 | 1250 | 197.5 | 6.329.113.924 | ||||
10 | 1500 | 250 | 6 | ||||
12.7 | 1750 | 317.5 | 5.511.811.024 | ||||
15.5 | 2000 | 387.5 | 5.161.290.323 | ||||
19.2 | 2300 | 480 | 4.791.666.667 | ||||
24.1 | 2600 | 602.5 | 4.315.352.697 | ||||
28.8 | 3000 | 720 | 4.166.666.667 | ||||
36.3 | 3500 | 907.5 | 3.856.749.311 | ||||
55.3 | 4000 | 1382.5 | 2.893.309.222 | ||||
65.3 | 4440 | 1632.5 | 2.719.754.977 | ||||
DXL14*8 |
22.2 |
2.5 | 500 | 55.5 | 9.009.009.009 |
1min 100℃ |
|
4.2 | 750 | 93.24 | 8.043.758.044 | ||||
6.2 | 1000 | 137.64 | 7.265.329.846 | ||||
8.4 | 1250 | 186.48 | 6.703.131.703 | ||||
10.8 | 1500 | 239.76 | 6.256.256.256 | ||||
13.7 | 1750 | 304.14 | 5.753.929.112 | ||||
16.8 | 2000 | 372.96 | 5.362.505.363 | ||||
20.5 | 2300 | 455.1 | 5.053.834.322 | ||||
25.4 | 2600 | 563.88 | 4.610.910.123 | ||||
30.7 | 3000 | 681.54 | 4.401.795.933 | ||||
41 | 3500 | 910.2 | 3.845.308.723 | ||||
52 | 4000 | 1154.4 | 3.465.003.465 | ||||
63.5 | 4620 | 1409.7 | 3.277.293.041 | ||||
25 |
2.2 | 500 | 55 | 9.090.909.091 |
30S 100℃ |
||
3.8 | 750 | 95 | 7.894.736.842 | ||||
5.6 | 1000 | 140 | 7.142.857.143 | ||||
7.5 | 1250 | 187.5 | 6.666.666.667 | ||||
9.7 | 1500 | 242.5 | 618.556.701 | ||||
12.3 | 1750 | 307.5 | 5.691.056.911 | ||||
15 | 2000 | 375 | 5.333.333.333 | ||||
17.9 | 2300 | 447.5 | 5.139.664.804 | ||||
21.8 | 2600 | 545 | 4.770.642.202 | ||||
27.5 | 3000 | 687.5 | 4.363.636.364 | ||||
38 | 3500 | 950 | 3.684.210.526 | ||||
46 | 4000 | 1150 | 347.826.087 | ||||
55.4 | 4500 | 1385 | 3.249.097.473 | ||||
67.2 | 5000 | 1680 | 2.976.190.476 | ||||
76 | 5500 | 1900 | 2.894.736.842 |
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu: Sunnysky
Model: X3525 KV520
Loại động cơ: Outrunner Brushless
KV rating: 520 KV (vòng quay mỗi phút trên mỗi volt)
Cấu hình: 12N14P
Số lượng cell pin (LiPo): 6S-8S (cấu hình pin)
Trọng lượng: 243g
Kích thước: φ37.5 x 24mm (đường kính x chiều dài)
Đường kính trục: 5mm (rỗng)
Lỗ gắn: 19x19mm
Dòng điện không tải (10V): 1.3 (A)
Công suất liên tục tối đa (6S): 1918 (W)
Lực kéo tối đa: 3930g
Dòng điện tối đa (6S): 76A/10s
Cáp: 14AWG x 150mm
Khuyến nghị:
Pin: 6S LiPo
Cánh quạt: 8-9 inch
Động cơ Sunnysky X3525-520kV | |||||||
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle | |
APC12*6 |
22.2 |
2.8 | 500 | 62.16 | 8.043.758.044 |
53℃ |
|
4.6 | 750 | 102.12 | 7.344.300.823 | ||||
6.6 | 1000 | 146.52 | 6.825.006.825 | ||||
9 | 1250 | 199.8 | 6.256.256.256 | ||||
11.7 | 1500 | 259.74 | 5.775.005.775 | ||||
14.4 | 1750 | 319.68 | 5.474.224.224 | ||||
17.5 | 2000 | 388.5 | 5.148.005.148 | ||||
22.3 | 2300 | 495.06 | 4.645.901.507 | ||||
26 | 2600 | 577.2 | 4.504.504.505 | ||||
33.3 | 3000 | 739.26 | 4.058.112.166 | ||||
36.9 | 3310 | 819.18 | 4.040.625.992 | ||||
25 |
2.4 | 500 | 60 | 8.333.333.333 |
75℃ |
||
4.2 | 750 | 105 | 7.142.857.143 | ||||
6 | 1000 | 150 | 6.666.666.667 | ||||
8.3 | 1250 | 207.5 | 6.024.096.386 | ||||
10.6 | 1500 | 265 | 5.660.377.358 | ||||
13.2 | 1750 | 330 | 5.303.030.303 | ||||
15.7 | 2000 | 392.5 | 5.095.541.401 | ||||
19.5 | 2300 | 487.5 | 4.717.948.718 | ||||
23.8 | 2600 | 595 | 4.369.747.899 | ||||
29.4 | 3000 | 735 | 4.081.632.653 | ||||
38 | 3500 | 950 | 3.684.210.526 | ||||
45.8 | 4000 | 1145 | 3.493.449.782 | ||||
APC12*8 |
22.2 |
2.9 | 500 | 64.38 | 7.766.387.077 |
73℃ |
|
4.9 | 750 | 108.78 | 6.894.649.752 | ||||
7.1 | 1000 | 157.62 | 6.344.372.542 | ||||
9.8 | 1250 | 217.56 | 574.554.146 | ||||
12.3 | 1500 | 273.06 | 5.493.298.176 | ||||
15.9 | 1750 | 352.98 | 4.957.787.977 | ||||
19.3 | 2000 | 428.46 | 4.667.880.316 | ||||
24.4 | 2300 | 541.68 | 4.246.049.328 | ||||
30.7 | 2600 | 681.54 | 3.814.889.808 | ||||
45 | 3180 | 999 | 3.183.183.183 | ||||
25 |
2.6 | 500 | 65 | 7.692.307.692 |
3min 93℃ |
||
4.4 | 750 | 110 | 6.818.181.818 | ||||
6.4 | 1000 | 160 | 6.25 | ||||
8.6 | 1250 | 215 | 5.813.953.488 | ||||
11.1 | 1500 | 277.5 | 5.405.405.405 | ||||
13.9 | 1750 | 347.5 | 5.035.971.223 | ||||
16.8 | 2000 | 420 | 4.761.904.762 | ||||
21.8 | 2300 | 545 | 4.220.183.486 | ||||
26.9 | 2600 | 672.5 | 3.866.171.004 | ||||
37.1 | 3000 | 927.5 | 3.234.501.348 | ||||
54.7 | 3740 | 1367.5 | 2.734.917.733 | ||||
APC13*6.5 |
22.2 |
2.4 | 500 | 53.28 | 9.384.384.384 |
77℃ |
|
4.2 | 750 | 93.24 | 8.043.758.044 | ||||
6 | 1000 | 133.2 | 7.507.507.508 | ||||
8.3 | 1250 | 184.26 | 6.783.892.326 | ||||
10.6 | 1500 | 235.32 | 6.374.298.827 | ||||
13.3 | 1750 | 295.26 | 5.926.979.611 | ||||
16.4 | 2000 | 364.08 | 5.493.298.176 | ||||
19.6 | 2300 | 435.12 | 5.285.898.143 | ||||
24.7 | 2600 | 548.34 | 4.741.583.689 | ||||
29.7 | 3000 | 659.34 | 455.000.455 | ||||
37.8 | 3500 | 839.16 | 4.170.837.504 | ||||
45.9 | 3950 | 1018.98 | 3.876.425.445 | ||||
25 |
2.3 | 500 | 57.5 | 8.695.652.174 |
3min 93℃ |
||
3.8 | 750 | 95 | 7.894.736.842 | ||||
5.7 | 1000 | 142.5 | 701.754.386 | ||||
7.5 | 1250 | 187.5 | 6.666.666.667 | ||||
9.7 | 1500 | 242.5 | 618.556.701 | ||||
11.9 | 1750 | 297.5 | 5.882.352.941 | ||||
14.5 | 2000 | 362.5 | 5.517.241.379 | ||||
18 | 2300 | 450 | 5.111.111.111 | ||||
21.8 | 2600 | 545 | 4.770.642.202 | ||||
26.4 | 3000 | 660 | 4.545.454.545 | ||||
33 | 3500 | 825 | 4.242.424.242 | ||||
42 | 4000 | 1050 | 380.952.381 | ||||
55.9 | 4730 | 1397.5 | 3.384.615.385 | ||||
APC13*8 |
22.2 |
2.6 | 500 | 57.72 | 8.662.508.663 |
3min 89℃ |
|
4.5 | 750 | 99.9 | 7.507.507.508 | ||||
6.5 | 1000 | 144.3 | 693.000.693 | ||||
9.1 | 1250 | 202.02 | 6.187.506.188 | ||||
11.4 | 1500 | 253.08 | 5.926.979.611 | ||||
14.5 | 1750 | 321.9 | 5.436.470.954 | ||||
17.2 | 2000 | 381.84 | 5.237.795.935 | ||||
21 | 2300 | 466.2 | 4.933.504.934 | ||||
26.6 | 2600 | 590.52 | 440.289.914 | ||||
33 | 3000 | 732.6 | 4.095.004.095 | ||||
42 | 3500 | 932.4 | 3.753.753.754 | ||||
52.4 | 4040 | 1163.28 | 3.472.938.587 | ||||
25 |
2.3 | 500 | 57.5 | 8.695.652.174 |
1min 104℃ |
||
4 | 750 | 100 | 7.5 | ||||
5.7 | 1000 | 142.5 | 701.754.386 | ||||
7.9 | 1250 | 197.5 | 6.329.113.924 | ||||
10 | 1500 | 250 | 6 | ||||
12.7 | 1750 | 317.5 | 5.511.811.024 | ||||
15.5 | 2000 | 387.5 | 5.161.290.323 | ||||
19.2 | 2300 | 480 | 4.791.666.667 | ||||
24.1 | 2600 | 602.5 | 4.315.352.697 | ||||
28.8 | 3000 | 720 | 4.166.666.667 | ||||
36.3 | 3500 | 907.5 | 3.856.749.311 | ||||
55.3 | 4000 | 1382.5 | 2.893.309.222 | ||||
65.3 | 4440 | 1632.5 | 2.719.754.977 | ||||
DXL14*8 |
22.2 |
2.5 | 500 | 55.5 | 9.009.009.009 |
1min 100℃ |
|
4.2 | 750 | 93.24 | 8.043.758.044 | ||||
6.2 | 1000 | 137.64 | 7.265.329.846 | ||||
8.4 | 1250 | 186.48 | 6.703.131.703 | ||||
10.8 | 1500 | 239.76 | 6.256.256.256 | ||||
13.7 | 1750 | 304.14 | 5.753.929.112 | ||||
16.8 | 2000 | 372.96 | 5.362.505.363 | ||||
20.5 | 2300 | 455.1 | 5.053.834.322 | ||||
25.4 | 2600 | 563.88 | 4.610.910.123 | ||||
30.7 | 3000 | 681.54 | 4.401.795.933 | ||||
41 | 3500 | 910.2 | 3.845.308.723 | ||||
52 | 4000 | 1154.4 | 3.465.003.465 | ||||
63.5 | 4620 | 1409.7 | 3.277.293.041 | ||||
25 |
2.2 | 500 | 55 | 9.090.909.091 |
30S 100℃ |
||
3.8 | 750 | 95 | 7.894.736.842 | ||||
5.6 | 1000 | 140 | 7.142.857.143 | ||||
7.5 | 1250 | 187.5 | 6.666.666.667 | ||||
9.7 | 1500 | 242.5 | 618.556.701 | ||||
12.3 | 1750 | 307.5 | 5.691.056.911 | ||||
15 | 2000 | 375 | 5.333.333.333 | ||||
17.9 | 2300 | 447.5 | 5.139.664.804 | ||||
21.8 | 2600 | 545 | 4.770.642.202 | ||||
27.5 | 3000 | 687.5 | 4.363.636.364 | ||||
38 | 3500 | 950 | 3.684.210.526 | ||||
46 | 4000 | 1150 | 347.826.087 | ||||
55.4 | 4500 | 1385 | 3.249.097.473 | ||||
67.2 | 5000 | 1680 | 2.976.190.476 | ||||
76 | 5500 | 1900 | 2.894.736.842 |